
Tiene alguna consulta?
Notificar por correo cuando este disponible
- Descripción
Ficha Técnica.
Características Generales:
| Marca: | Adata |
| Artículo: | SSD |
| Modelo: | SU630 |
| Capacidad: | 960 GB |
| Factor de forma: | 2,5" |
| NAND Flash: | QLC 3D |
| Interfaz: | SATA 6Gb/s |
| Lectura secuencial (máx*): | Hasta 520MB/s |
| Escritura secuencial (máx*): | Hasta 450MB/s |
| 4 KB de IOPS de lectura aleatoria (máx.*): | Hasta 40K |
| 4 KB de IOPS de escritura aleatoria (máx.*): | Hasta 65K |
| Temperatura de operación: | 0 a 70°C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 a 85°C |
| Resistencia a golpes: | 1500G / 0,5ms |
| MTBF: | 1.500.000 horas |
| Terabytes escritos (TBW) (capacidad máxima*): | 800TB |
| Dimensiones: | 10.04 cm x 6.98 cm x 0.7 cm |
| Peso: | 47.5g |

