
Tiene alguna consulta?
Notificar por correo cuando este disponible
- Descripción

EL SSD SU800 hace honor a su nombre de Ultimate con Flash NAND 3D que proporciona una mayor densidad de almacenamiento, eficiencia y fiabilidad que la NAND 2D tradicional. Incluye caché SLC inteligente y un búfer con caché DRAM para aumentar aún más el rendimiento de lectura/escritura. Con LDPC ECC y tecnologías como TBW (total de bytes escritos) y DEVSLP (dispositivo en suspensión), el Ultimate SU800 actualiza al instante portátiles y PCs de sobremesa con una estabilidad, durabilidad y eficiencia energética superiores. Además, los usuarios pueden descargar software propio de ADATA como SSD Toolbox y la utilidad de migración de forma gratuita para facilitar el manejo y migración de los datos.
Ficha Técnica.
+ Características Generales:
| Marca: | Adata |
| Artículo: | Unidad de Estado Sólido / SSD |
| Serie: | SU800 |
| Capacidad: | 512 GB |
| Factor de forma: | 2,5" |
| NAND Flash: | 3D TLC |
| Controlador: | SMI |
| Interfaz: | SATA 6Gb/s |
| Rendimiento L/E secuencial (máx): | hasta 560/520MB/s *El rendimiento real puede variar según la capacidad SSD disponible, el hardware del sistema y los componentes de software, además de otros factores |
| Temperatura en funcionamiento: | 0°C-70°C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40°C-85°C |
| Resistencia a golpes: | 1500G/0,5ms |
| MTBF: | 2.000.000 horas |
| Garantía: | Garantía limitada de 3 años |
| Dimensiones: | 10.045 cm x 6.98 cm x 0.7 cm |
| Peso: | 59.5g |
